岡山工場機械設備
マシニングセンター Machining Center
機種名 | メーカー名 | X (mm) × Y (mm) × Z (mm) |
---|---|---|
MILLCA65V | 大隈豊和 | 1300×650×580 |
MILLCA45V | 大隈豊和 | 980×450×580 |
FRONTIAM1 | 森精機 | 580×410×460 【付属設備】ユキワCNC円テーブルJNC170 |
YMV-45NA | 山口 | 1000×450×545 |
US2N-EGUS | タケダ | 850×420×400 |
MV-45 | 森精機 | 750×450×450 |
3VA | HAMAI | 800×460×510 |
MSA40 | 牧野 | 600×400×460 |
US2N-EGVS | タケダ | 850×420×490 |
FDNC106-A | 牧野 | 1050×600×560(装置付) |
V55(高速MC) | 牧野 | 600×400×460 高速加工機は、フル装備にしてあります。 |
ロボドリルα-T14iAS | FANUC | 300×300×330 |
DMU50(5軸加工機) | DMG | 500×450×400 |
NC旋盤 NC lathe Machine
機種名 | メーカー名 | X (mm) × Y (mm) × Z (mm) |
---|---|---|
SL150-SMC | 森精機 | W主軸 ロボット付 |
SL-25 | 森精機 | φ260×500 貫通穴φ70 |
SL-25 | 森精機 | φ260×500 貫通穴φ60(2台) |
JL-5A | 森精機 | φ350×1000 |
AL-22 | 森精機 | φ250×400 貫通穴φ35 |
CL-20 | 森精機 | φ250 |
NK-20 | 日立製作所 | φ210×300 貫通穴φ45 |
BL-510STR | ブルーライン | φ210×850 貫通穴φ50 |
TMC-15 | 中村留 | φ200×300 貫通穴φ32 |
TURNING V60R | オークマ | φ610×660(ターニング) |
TURNING V55R | オークマ | φ560×660(ターニング) |
CNC自動旋盤 CNC lathe Machine
機種名 | メーカー名 | X (mm) × Y (mm) × Z (mm) |
---|---|---|
2軸CNC旋盤DuraTurn2050 | DMG森精機 | φ360×530 軸移動量:X215㎜ Z570㎜ 主軸最高回転速度 4000r/min |
CNC自動複合旋盤BO385E | ツガミ | 38×3mバーフィダー付(4台) |
1サドルCNC旋盤SPACE TURN LB3000 EXII | オークマ | φ410×500mm |
3次元測定器(2次元画像測定付)
機種名 | メーカー名 | X (mm) × Y (mm) × Z (mm) |
---|---|---|
DS-875-MA | 700×800×500(測定範囲) |
NC放電加工機 Electric Discharge Method Machine
機種名 | メーカー名 | X (mm) × Y (mm) × Z (mm) |
---|---|---|
EDNC-64型NC | 牧野 | 600×500×400 |
CAD/CAMシステム 3Dimensions CAD/CAM
機種名 | メーカー名 | X (mm) × Y (mm) × Z (mm) |
---|---|---|
Mastercam Ver9.1 | MCセンター・MC旋盤 |
汎用旋盤 General Purpose Lathe Machine
機種名 | メーカー名 | X (mm) × Y (mm) × Z (mm) |
---|---|---|
RCX1500 | 山崎 | φ610×1500 |
MS850 | 森精機 | φ450×850(3台) |
860 | 山崎 | φ450×860 |
タレット3A | 日立製作所 | 360×500・6本 |
汎用フライス盤 General Purpose Jig Milling Machine
機種名 | メーカー名 | X (mm) × Y (mm) × Z (mm) |
---|---|---|
STM2V | OKK | 900×500×400 |
STM2V | 大隈豊和 | 850×400×350(2台) |
STM2H | 大隈豊和 | 650×400×350(3台) |
ドリルセッター | 美濃工業 | 1000×500×220(2台) |
MACHNO13463 | 静岡 | 850×350×400 |
その他の設備
機種名 | メーカー名 | X (mm) × Y (mm) × Z (mm) |
---|---|---|
ラジアルMG110 | セイワ | 穴あけ能力φ50 |
ラジアル850 | 淀川製作所 | 穴あけ能力φ50 |
ラジアルHOR-1100 | 小川製鉄所 | 穴あけ能力φ50 |
シャーリング | アマダ | 6t×2400 |
半自動溶接機 | パナソニック | ワイヤー1.2t〜1.6t(4台) |
アーク溶接機 | パナソニック | φ3.2まで(5台) |
アンゴル溶接機 | パナソニック | φ3.2まで |
溶断機 | KOIKE | 直線切30t切断可能(2台) |
型切 | 千代田精機 | 9t×φ600切断可能 |
ロータリーノコ盤 | 大東 | φ320切断可能 |
ロータリーノコ盤 | アマダ | φ250切断可能(3台) |
クレーン | 日本ホイスト | 1.0t(4台) |
クレーン | 日本ホイスト | 2.8t(2台) |
大阪営業所機械設備
CNC自動旋盤 CNC lathe Machine
機種名 | メーカー名 | X (mm) × Y (mm) × Z (mm) |
---|---|---|
CNC自動複合旋盤SV-32 | スター精密 | φ32×2mバーフィダー付 |
CNC自動旋盤BS-18 | ツガミ | φ18×3mバーフィダー付(3台) |
CNC自動複合旋盤BU-38 | ツガミ | φ38×3mバーフィダー付 |
CNC自動複合旋盤M-42SD | ツガミ | φ42×1mバーフィーダ付(樹脂切削専用機) |